Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt im Wochenrückblick
ab 14. Juli 2018 unter anderem folgende Beiträge:
MEgional - Unsere Nachrichten Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||
MEF kompakt | 01:00, 06:00, 08:00, 13:00, 14:00, 19:00*, 20:00, 22:00*, 23:00 Uhr | |||
* zusätzlich Montag bis Freitag | ||||
MEF Wochenrückblick - 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | ||||
wochenends zusätzlich - 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | ||||
Brückeneröffnung in Wolkenstein | 10:00 | 15:00 | 17:00 | 20:15 |
Gedenkstein zum Todesmarsch 1945 | 10:12 | 15:12 | 17:12 | 20:27 |
Wald-Kalkung | 10:26 | 15:26 | 17:26 | 20:41 |
Neuer Bildband über Zschopau | 10:35 | 15:35 | 17:35 | 20:50 |
Soccer City Pockau | 10:40 | 15:40 | 17:40 | 20:55 |
Krönung einer Bienenkönigin in Lauterbach | 10:45 | 15:45 | 17:45 | 21:00 |
Radwege in der Region | 10:55 | 15:55 | 17:55 | 21:10 |
Bildschirmzeitung | 11:05 | 16:05 | 18:05 | 21:20 |
Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt im Wochenrückblick
ab 07. Juli 2018 unter anderem folgende Beiträge:
MEgional - Unsere Nachrichten Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||
MEF kompakt | 01:00, 06:00, 08:00, 13:00, 14:00, 19:00*, 20:00, 22:00*, 23:00 Uhr | |||
* zusätzlich Montag bis Freitag | ||||
MEF Wochenrückblick - 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | ||||
wochenends zusätzlich - 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | ||||
Nachtfußball in Satzung | 10:00 | 15:00 | 17:00 | 20:15 |
Grünthaler Sommer gestartet | 10:15 | 15:15 | 17:15 | 20:30 |
Classic Enduro – Rund um Zschopau | 10:20 | 15:20 | 17:20 | 20:35 |
Grundschule in Lauterbach saniert | 10:30 | 15:30 | 17:30 | 20:45 |
Wo kommen LEADER-Fördermittel an? | 10:45 | 15:45 | 17:45 | 21:00 |
Tag des Bergmanns in Ehrenfriedersdorf | 10:55 | 15:55 | 17:55 | 21:10 |
Bildschirmzeitung | 11:05 | 16:05 | 18:05 | 21:20 |
Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt im Wochenrückblick
ab 30. Juni 2018 unter anderem folgende Beiträge:
MEgional - Unsere Nachrichten Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||
MEF kompakt | 01:00, 06:00, 08:00, 13:00, 14:00, 19:00*, 20:00, 22:00*, 23:00 Uhr | |||
* zusätzlich Montag bis Freitag | ||||
MEF Wochenrückblick - 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | ||||
wochenends zusätzlich - 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | ||||
Multifunktionsgebäude in Rübenau eröffnet | 10:00 | 15:00 | 17:00 | 20:15 |
Serpentinsteinfest in Zöblitz | 10:12 | 15:12 | 17:12 | 20:27 |
100 Jahre Wohnungsgenossenschaft Zschopau | 10:24 | 15:24 | 17:24 | 20:39 |
Krimi-Lese-Nacht in der Baldauf Villa | 10:38 | 15:38 | 17:38 | 20:53 |
Der neue Suzuki Swift | 10:43 | 15:43 | 17:43 | 20:58 |
Klitscherfest in Dörnthal | 10:52 | 15:52 | 17:52 | 21:07 |
Bildschirmzeitung | 11:00 | 16:00 | 18:00 | 21:15 |
Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt im Wochenrückblick
ab 23. Juni 2018 unter anderem folgende Beiträge:
MEgional - Unsere Nachrichten Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||
MEF kompakt | 01:00, 06:00, 08:00, 13:00, 14:00, 19:00*, 20:00, 22:00*, 23:00 Uhr | |||
* zusätzlich Montag bis Freitag | ||||
MEF Wochenrückblick - 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | ||||
wochenends zusätzlich - 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | ||||
Bergwiesenfest in Rübenau | 10:00 | 15:00 | 17:00 | 20:15 |
Straßenfest in Olbernhau | 10:17 | 15:17 | 17:17 | 20:32 |
Drehleiter an Feuerwehr Olbernhau übergeben | 10:27 | 15:27 | 17:27 | 20:42 |
Fahrradroute "Stoneman Road" abgefahren | 10:37 | 15:37 | 17:37 | 20:52 |
seit 1993 Partnerschaft Marienberg und Jägerbataillon 371 |
10:45 | 15:45 | 17:45 | 21:00 |
Bildschirmzeitung | 11:00 | 16:00 | 18:00 | 21:15 |