Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt im Wochenrückblick
ab 16. Juni 2018 unter anderem folgende Beiträge:
MEgional - Unsere Nachrichten Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||
MEF kompakt | 01:00, 06:00, 08:00, 13:00, 14:00, 19:00*, 20:00, 22:00*, 23:00 Uhr | |||
* zusätzlich Montag bis Freitag | ||||
MEF Wochenrückblick - 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | ||||
wochenends zusätzlich - 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | ||||
Heimattreffen in Reitzenhain | 10:00 | 15:00 | 17:00 | 20:15 |
Jugendfeuerwehrtage in Pockau | 10:22 | 15:22 | 17:22 | 20:37 |
BVB Family Cup in Marienberg | 10:35 | 15:35 | 17:35 | 20:50 |
Wanderung zum Bärenstein | 10:43 | 15:43 | 17:43 | 20:58 |
Bildschirmzeitung | 11:00 | 16:00 | 18:00 | 21:15 |
Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt im Wochenrückblick
ab 09. Juni 2018 unter anderem folgende Beiträge:
MEgional - Unsere Nachrichten Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||
MEF kompakt | 01:00, 06:00, 08:00, 13:00, 14:00, 19:00*, 20:00, 22:00*, 23:00 Uhr | |||
* zusätzlich Montag bis Freitag | ||||
MEF Wochenrückblick - 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | ||||
wochenends zusätzlich - 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | ||||
CrashCar Rennen in Seiffen | 10:00 | 15:00 | 17:00 | 20:15 |
Faktor A - Der Business Talk | 10:20 | 15:20 | 17:20 | 20:35 |
Miriquidi Bike Challenge 2018 | 10:25 | 15:25 | 17:25 | 20:40 |
Neue Infotafeln zum Straßenbau im Erzgebirge | 10:37 | 15:37 | 17:37 | 20:52 |
Radsport in Großwaltersdorf | 10:45 | 15:45 | 17:45 | 21:00 |
Familienfest in Zschopau | 10:50 | 15:50 | 17:50 | 21:05 |
WG Zschopau feiert bald Jubiläum | 10:54 | 15:54 | 17:54 | 21:09 |
Erzgebirge 2x Quer XXL startet | 10:58 | 15:58 | 17:58 | 21:13 |
Bildschirmzeitung | 11:14 | 16:14 | 18:14 | 21:29 |
Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt im Wochenrückblick
ab 02. Juni 2018 unter anderem folgende Beiträge:
MEgional - Unsere Nachrichten Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||
MEF kompakt | 01:00, 06:00, 08:00, 13:00, 14:00, 19:00*, 20:00, 22:00*, 23:00 Uhr | |||
* zusätzlich Montag bis Freitag | ||||
MEF Wochenrückblick - 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | ||||
wochenends zusätzlich - 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | ||||
Glockenguss für Pobershau | 10:00 | 15:00 | 17:00 | 20:00 |
Mitwachswohnung der Stadtwerke Marienberg | 10:12 | 15:12 | 17:12 | 20:12 |
Kurparkfest in Warmbad | 10:18 | 15:18 | 17:18 | 20:18 |
Neues Feuerwehrgerätehaus für Satzung | 10:28 | 15:28 | 17:28 | 20:28 |
Sagenhafte Radtour in Kühnhaide | 10:42 | 15:42 | 17:42 | 20:42 |
Mit dem E-Bike auf den Fichtelberg | 10:52 | 15:52 | 17:52 | 20:52 |
MZ-Classic Cup in Zschopau | 11:03 | 16:03 | 18:03 | 21:03 |
Ausblick Erzgebirge 2 x quer xxl | 11:12 | 16:12 | 18:12 | 21:12 |
Bildschirmzeitung | 11:28 | 16:28 | 18:28 | 21:28 |
Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt im Wochenrückblick
ab 26. Mai 2018 unter anderem folgende Beiträge:
MEgional - Unsere Nachrichten Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||
MEF kompakt | 01:00, 06:00, 08:00, 13:00, 14:00, 19:00*, 20:00, 22:00*, 23:00 Uhr | |||
* zusätzlich Montag bis Freitag | ||||
MEF Wochenrückblick - 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | ||||
wochenends zusätzlich - 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | ||||
Mühlentag in Pockau | 10:00 | 15:00 | 17:00 | 20:15 |
Oldtimertreffen in Lauta | 10:11 | 15:11 | 17:11 | 20:26 |
Mühlentag Teil 2 | 10:22 | 15:22 | 17:22 | 20:37 |
Pfingsten mit der Preßnitztalbahn | 10:34 | 15:34 | 17:34 | 20:49 |
Wandern auf dem Kamm | 10:51 | 15:51 | 17:51 | 21:06 |
Vorbereitungen zum Getzenrodeo laufen | 10:58 | 15:58 | 17:58 | 21:13 |
LV90 Vereinswettkampf in Gelenau | 11:03 | 16:03 | 18:03 | 21:18 |
Bildschirmzeitung | 11:15 | 16:15 | 18:15 | 21:30 |